流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 3582609 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 3475352 (14.1%) |
| Tuesday | 3386397 (13.8%) |
| Wednesday | 3571184 (14.5%) |
| Thursday | 3626567 (14.8%) |
| Friday | 3417435 (13.9%) |
| Saturday | 3516153 (14.3%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 1020538 (4.2%) |
| 1 AM | 1034946 (4.2%) |
| 2 AM | 1014927 (4.1%) |
| 3 AM | 1024409 (4.2%) |
| 4 AM | 1006143 (4.1%) |
| 5 AM | 991826 (4.0%) |
| 6 AM | 988139 (4.0%) |
| 7 AM | 983430 (4.0%) |
| 8 AM | 991432 (4.0%) |
| 9 AM | 1017640 (4.1%) |
| 10 AM | 1023395 (4.2%) |
| 11 AM | 1035472 (4.2%) |
| 12 AM | 1030541 (4.2%) |
| 1 PM | 1020306 (4.2%) |
| 2 PM | 1026439 (4.2%) |
| 3 PM | 1025330 (4.2%) |
| 4 PM | 1033443 (4.2%) |
| 5 PM | 1031008 (4.2%) |
| 6 PM | 1014189 (4.1%) |
| 7 PM | 1034406 (4.2%) |
| 8 PM | 1045158 (4.3%) |
| 9 PM | 1070323 (4.4%) |
| 10 PM | 1048786 (4.3%) |
| 11 PM | 1063471 (4.3%) |


