流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 524946 (14.3%) |
|---|---|
| Monday | 509170 (13.9%) |
| Tuesday | 530660 (14.4%) |
| Wednesday | 514750 (14.0%) |
| Thursday | 523913 (14.3%) |
| Friday | 559427 (15.2%) |
| Saturday | 513077 (14.0%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 140196 (3.8%) |
| 1 AM | 132238 (3.6%) |
| 2 AM | 123924 (3.4%) |
| 3 AM | 122412 (3.3%) |
| 4 AM | 121447 (3.3%) |
| 5 AM | 121339 (3.3%) |
| 6 AM | 121939 (3.3%) |
| 7 AM | 133417 (3.6%) |
| 8 AM | 151931 (4.1%) |
| 9 AM | 166538 (4.5%) |
| 10 AM | 164748 (4.5%) |
| 11 AM | 167232 (4.5%) |
| 12 AM | 160795 (4.4%) |
| 1 PM | 163534 (4.4%) |
| 2 PM | 171673 (4.7%) |
| 3 PM | 177247 (4.8%) |
| 4 PM | 170944 (4.7%) |
| 5 PM | 167850 (4.6%) |
| 6 PM | 158817 (4.3%) |
| 7 PM | 166595 (4.5%) |
| 8 PM | 172298 (4.7%) |
| 9 PM | 171623 (4.7%) |
| 10 PM | 167891 (4.6%) |
| 11 PM | 159315 (4.3%) |


