客户软件
| 操作系统 | |
Spiders | 3653104 (74.0%) |
|---|---|
Other | 618196 (12.5%) |
Windows | 518505 (10.5%) |
Linux | 94207 (1.9%) |
Mac | 53126 (1.1%) |
FreeBSD | 10 (0.0%) |
OS/2 | 4 (0.0%) |
SunOS | 3 (0.0%) |
AIX | 0 (0.0%) |
| 浏览器 | |
Mozilla | 3493758 (70.8%) |
Other | 1001609 (20.3%) |
MSIE | 441555 (8.9%) |
Opera | 210 (0.0%) |
Netscape | 21 (0.0%) |
Lynx | 1 (0.0%) |
Konqueror | 1 (0.0%) |


Spiders
Other
Windows
Linux
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Mozilla
MSIE
Opera
Netscape
Lynx
Konqueror